En iyi defans verileri : 2025 (yenilen goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Rosario | 9 |
| Belgrano | 11 |
| Boca Juniors | 13 |
| Dep. Riestra | 13 |
| Cen. Córdoba | 13 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Rosario | 3 |
| Belgrano | 5 |
| Instituto | 5 |
| Boca Juniors | 6 |
| Gimnasia LP | 6 |
En kötü defans verileri : 2025 (yenilen goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Platense | 25 |
| Newell's | 23 |
| Atl. Tucumán | 22 |
| Banfield | 21 |
| Godoy Cruz | 19 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| Barracas | 13 |
| Instituto | 12 |
| Gimnasia LP | 12 |
| Platense | 11 |
| Sarmiento | 11 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Atl. Tucumán | 17 |
| Platense | 14 |
| Newell's | 14 |
| Godoy Cruz | 12 |
| Argentinos | 12 |
En iyi hücum verileri : 2025 (atılan goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Boca Juniors | 31 |
| River Plate | 22 |
| Unión | 21 |
| Racing Club | 21 |
| Estudiantes | 21 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| Boca Juniors | 19 |
| Atl. Tucumán | 13 |
| Argentinos | 12 |
| Lanus | 12 |
| Estudiantes | 12 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Unión | 13 |
| Boca Juniors | 12 |
| River Plate | 12 |
| Gimnasia LP | 11 |
| Barracas | 11 |
En kötü hücum verileri : 2025 (atılan goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Instituto | 9 |
| Talleres | 9 |
| Huracán | 10 |
| Godoy Cruz | 11 |
| Platense | 12 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Defensa | 3 |
| Instituto | 3 |
| Atl. Tucumán | 4 |
| Aldosivi | 4 |
| Platense | 5 |

Türkiye
