En iyi defans verileri : 2025 (yenilen goller)
Toplam | ![]() |
---|---|
Flamengo | 3 |
Palmeiras | 4 |
Vélez | 4 |
Racing Club | 5 |
Estudiantes | 5 |
Evinde | ![]() |
---|---|
Palmeiras | 0 |
LDU Quito | 0 |
At. Nacional | 1 |
Talleres | 1 |
Vélez | 2 |
Deplasmanda | ![]() |
---|---|
Sao Paulo | 0 |
Flamengo | 1 |
Racing Club | 2 |
Vélez | 2 |
Libertad | 2 |
En kötü defans verileri : 2025 (yenilen goller)
Toplam | ![]() |
---|---|
Cristal | 16 |
Colo-Colo | 15 |
San Antonio | 15 |
Carabobo | 13 |
Cerro Porteño | 12 |
Deplasmanda | ![]() |
---|---|
Cristal | 11 |
Colo-Colo | 11 |
San Antonio | 9 |
Carabobo | 8 |
Bolívar | 8 |
En iyi hücum verileri : 2025 (atılan goller)
Toplam | ![]() |
---|---|
Palmeiras | 21 |
Racing Club | 17 |
River Plate | 14 |
Vélez | 13 |
Estudiantes | 12 |
Evinde | ![]() |
---|---|
Palmeiras | 9 |
Racing Club | 9 |
Bolívar | 9 |
Vélez | 8 |
River Plate | 8 |
Deplasmanda | ![]() |
---|---|
Palmeiras | 12 |
Racing Club | 8 |
Estudiantes | 8 |
River Plate | 6 |
Nacional | 6 |
En kötü hücum verileri : 2025 (atılan goller)
Deplasmanda | ![]() |
---|---|
San Antonio | 0 |
Carabobo | 0 |
At. Nacional | 1 |
Táchira | 1 |
Cerro Porteño | 1 |