En iyi defans verileri : 2026 (yenilen goller)
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Cruzeiro | 0 |
| LDU Quito | 0 |
| Ind. Rivadavia | 0 |
| Tolima | 0 |
| La Guaira | 0 |
En kötü defans verileri : 2026 (yenilen goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Católica | 2 |
| Always | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bolívar | 1 |
| Boca Juniors | 1 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| Católica | 2 |
| Always | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bolívar | 0 |
| Cerro Porteño | 0 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Bolívar | 1 |
| Boca Juniors | 1 |
| Always | 0 |
| Barcelona | 0 |
| Cerro Porteño | 0 |
En iyi hücum verileri : 2026 (atılan goller)
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Boca Juniors | 2 |
| Cruzeiro | 1 |
| LDU Quito | 1 |
| Ind. Rivadavia | 0 |
| Tolima | 0 |
En kötü hücum verileri : 2026 (atılan goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Always | 0 |
| Barcelona | 0 |
| Bolívar | 0 |
| Cerro Porteño | 0 |
| Libertad | 0 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| Always | 0 |
| Barcelona | 0 |
| Bolívar | 0 |
| Cerro Porteño | 0 |
| Libertad | 0 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Bolívar | 0 |
| Always | 0 |
| Barcelona | 0 |
| Cerro Porteño | 0 |
| Libertad | 0 |

Türkiye
