En iyi defans verileri : 2025 - 2026 (yenilen goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Sydney FC | 23 |
| Auckland FC | 27 |
| MCFC | 31 |
| MVFC | 33 |
| Brisbane | 34 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| MCFC | 11 |
| Sydney FC | 11 |
| MVFC | 14 |
| Perth Glory | 15 |
| Adelaide Utd | 17 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Auckland FC | 10 |
| Sydney FC | 12 |
| Brisbane | 16 |
| Adelaide Utd | 18 |
| NU Jets | 19 |
En kötü defans verileri : 2025 - 2026 (yenilen goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Macarthur | 44 |
| Wellington | 44 |
| WSW | 41 |
| NU Jets | 39 |
| Perth Glory | 38 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| Wellington | 23 |
| Macarthur | 22 |
| NU Jets | 20 |
| Brisbane | 18 |
| WSW | 17 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| WSW | 24 |
| Perth Glory | 23 |
| Macarthur | 22 |
| Wellington | 21 |
| CC Mariners | 21 |
En iyi hücum verileri : 2025 - 2026 (atılan goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| NU Jets | 51 |
| Adelaide Utd | 44 |
| MVFC | 42 |
| Auckland FC | 40 |
| Wellington | 36 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| MVFC | 26 |
| NU Jets | 26 |
| Adelaide Utd | 25 |
| Auckland FC | 20 |
| Wellington | 19 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| NU Jets | 25 |
| Auckland FC | 20 |
| Adelaide Utd | 19 |
| CC Mariners | 18 |
| Wellington | 17 |
En kötü hücum verileri : 2025 - 2026 (atılan goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Brisbane | 26 |
| WSW | 27 |
| Perth Glory | 30 |
| Sydney FC | 31 |
| MCFC | 32 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| WSW | 12 |
| Brisbane | 14 |
| Perth Glory | 14 |
| CC Mariners | 17 |
| MCFC | 17 |

Türkiye
