En iyi defans verileri : 2013 - 2014 (yenilen goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Estudiantes | 11 |
| Colon | 13 |
| Tigre | 14 |
| River Plate | 15 |
| Boca Juniors | 15 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| Estudiantes | 2 |
| River Plate | 4 |
| Colon | 5 |
| Tigre | 5 |
| Godoy Cruz | 7 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Boca Juniors | 6 |
| Olimpo | 7 |
| Colon | 8 |
| Estudiantes | 9 |
| Tigre | 9 |
En kötü defans verileri : 2013 - 2014 (yenilen goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Arsenal(SAm) | 28 |
| Atl. Rafaela | 28 |
| All Boys | 27 |
| Vélez | 26 |
| Racing Club | 24 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| Arsenal(SAm) | 13 |
| Atl. Rafaela | 13 |
| Argentinos | 11 |
| Racing Club | 10 |
| All Boys | 9 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| All Boys | 18 |
| Vélez | 18 |
| Lanus | 16 |
| Arsenal(SAm) | 15 |
| Atl. Rafaela | 15 |
En iyi hücum verileri : 2013 - 2014 (atılan goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Vélez | 34 |
| River Plate | 28 |
| Boca Juniors | 25 |
| Gimnasia LP | 24 |
| Godoy Cruz | 23 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| Vélez | 20 |
| River Plate | 18 |
| Newell's | 17 |
| Boca Juniors | 17 |
| Godoy Cruz | 15 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Vélez | 14 |
| Estudiantes | 13 |
| Lanus | 11 |
| River Plate | 10 |
| Gimnasia LP | 9 |
En kötü hücum verileri : 2013 - 2014 (atılan goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Argentinos | 9 |
| All Boys | 14 |
| Tigre | 14 |
| Colon | 14 |
| Quilmes | 16 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| Argentinos | 6 |
| All Boys | 7 |
| Quilmes | 7 |
| Estudiantes | 7 |
| Belgrano | 8 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Argentinos | 3 |
| Olimpo | 4 |
| Newell's | 5 |
| Colon | 5 |
| Arsenal(SAm) | 6 |

Türkiye
