En iyi defans verileri : 2025 - 2026 (yenilen goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Police | 21 |
| Gor Mahia | 22 |
| Bandari | 26 |
| Leopards | 28 |
| Mara Sugar | 30 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| Police | 10 |
| Mara Sugar | 10 |
| Bandari | 11 |
| Gor Mahia | 13 |
| Leopards | 14 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Gor Mahia | 9 |
| Police | 11 |
| Nairobi Utd | 13 |
| Leopards | 14 |
| Bandari | 15 |
En kötü defans verileri : 2025 - 2026 (yenilen goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Sofapaka | 51 |
| Murang'a | 41 |
| Bidco United | 40 |
| Posta | 40 |
| Ulinzi | 37 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| Sofapaka | 23 |
| Murang'a | 22 |
| Nairobi Utd | 21 |
| KCB | 20 |
| Ulinzi | 20 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Sofapaka | 28 |
| Bidco United | 22 |
| Posta | 21 |
| Mara Sugar | 20 |
| Shabana | 20 |
En iyi hücum verileri : 2025 - 2026 (atılan goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Gor Mahia | 50 |
| Homeboyz | 47 |
| Leopards | 44 |
| Nairobi Utd | 44 |
| Murang'a | 42 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| Homeboyz | 29 |
| Gor Mahia | 24 |
| Nairobi Utd | 24 |
| Leopards | 22 |
| K Sharks | 19 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Gor Mahia | 26 |
| APS Bomet | 24 |
| Murang'a | 23 |
| Leopards | 22 |
| Nairobi Utd | 20 |
En kötü hücum verileri : 2025 - 2026 (atılan goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Sofapaka | 19 |
| Bidco United | 19 |
| Bandari | 26 |
| Tusker | 27 |
| K Sharks | 30 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| Bidco United | 8 |
| Sofapaka | 12 |
| Mara Sugar | 12 |
| APS Bomet | 13 |
| Tusker | 14 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Sofapaka | 7 |
| Bandari | 10 |
| Bidco United | 11 |
| K Sharks | 11 |
| Mathare Utd | 12 |

Türkiye
