En iyi defans verileri : 2025 - 2026 (yenilen goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Police | 17 |
| Gor Mahia | 18 |
| Leopards | 18 |
| Bandari | 18 |
| Nairobi Utd | 25 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| Bandari | 6 |
| Leopards | 7 |
| Police | 7 |
| Mara Sugar | 9 |
| Gor Mahia | 11 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Gor Mahia | 7 |
| Nairobi Utd | 8 |
| Police | 10 |
| Homeboyz | 10 |
| Leopards | 11 |
En kötü defans verileri : 2025 - 2026 (yenilen goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Sofapaka | 36 |
| APS Bomet | 33 |
| Posta | 32 |
| Ulinzi | 31 |
| Bidco United | 30 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| Sofapaka | 18 |
| Ulinzi | 17 |
| Nairobi Utd | 17 |
| APS Bomet | 16 |
| Homeboyz | 16 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Sofapaka | 18 |
| Posta | 18 |
| Shabana | 18 |
| APS Bomet | 17 |
| Mara Sugar | 16 |
En iyi hücum verileri : 2025 - 2026 (atılan goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Gor Mahia | 44 |
| Homeboyz | 40 |
| Leopards | 36 |
| Murang'a | 33 |
| Nairobi Utd | 32 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| Homeboyz | 28 |
| Gor Mahia | 23 |
| Leopards | 19 |
| Nairobi Utd | 19 |
| Posta | 14 |
En kötü hücum verileri : 2025 - 2026 (atılan goller)
| Toplam | ![]() |
|---|---|
| Sofapaka | 15 |
| Bidco United | 16 |
| K Sharks | 18 |
| Bandari | 21 |
| Mathare Utd | 22 |
| Evinde | ![]() |
|---|---|
| Sofapaka | 8 |
| Bidco United | 8 |
| K Sharks | 8 |
| APS Bomet | 9 |
| Tusker | 10 |
| Deplasmanda | ![]() |
|---|---|
| Sofapaka | 7 |
| Bidco United | 8 |
| Mathare Utd | 8 |
| Bandari | 8 |
| Posta | 9 |

Türkiye
