En iyi defans verileri : 2025 (yenilen goller)
Toplam | ![]() |
---|---|
Philadelphia | 21 |
Austin | 23 |
LAFC | 24 |
NYCFC | 24 |
Minnesota | 25 |
Deplasmanda | ![]() |
---|---|
Philadelphia | 9 |
Orlando | 12 |
Minnesota | 12 |
New England | 12 |
Vancouver | 12 |
En kötü defans verileri : 2025 (yenilen goller)
Toplam | ![]() |
---|---|
LA Galaxy | 43 |
DC United | 41 |
Montréal | 41 |
Sporting KC | 41 |
FC Dallas | 39 |
Evinde | ![]() |
---|---|
Sporting KC | 23 |
Montréal | 22 |
Houston | 19 |
San Jose | 19 |
DC United | 18 |
Deplasmanda | ![]() |
---|---|
LA Galaxy | 27 |
Charlotte | 25 |
Chicago Fire | 24 |
Atlanta Utd | 23 |
DC United | 23 |
En iyi hücum verileri : 2025 (atılan goller)
Toplam | ![]() |
---|---|
San Diego | 46 |
Inter Miami | 44 |
San Jose | 42 |
Orlando | 40 |
Chicago Fire | 40 |
Evinde | ![]() |
---|---|
San Jose | 27 |
NYRB | 25 |
Philadelphia | 24 |
Inter Miami | 24 |
Minnesota | 23 |
Deplasmanda | ![]() |
---|---|
Chicago Fire | 29 |
San Diego | 24 |
Inter Miami | 20 |
FC Dallas | 18 |
Orlando | 17 |
En kötü hücum verileri : 2025 (atılan goller)
Toplam | ![]() |
---|---|
Austin | 15 |
DC United | 18 |
Montréal | 19 |
Atlanta Utd | 23 |
St. Louis | 23 |
Evinde | ![]() |
---|---|
Montréal | 8 |
Austin | 8 |
DC United | 9 |
FC Dallas | 9 |
Toronto FC | 10 |
Deplasmanda | ![]() |
---|---|
Atlanta Utd | 6 |
Austin | 7 |
NYRB | 8 |
NYCFC | 8 |
DC United | 9 |