Gösterilen Kartlar : 2025 - 2026
| Takım | Kartlar | |
|---|---|---|
| Akron Tolyatti | 44 (42 / 2) | |
| Baltika Kaliningrad | 72 (70 / 2) | |
| CSKA Moskova | 47 (43 / 4) | |
| Dinamo Moskova | 48 (47 / 1) | |
| Dynamo Makhachkala | 46 (43 / 3) | |
| FC Krasnodar | 56 (51 / 5) | |
| Krylia Sovetov | 54 (52 / 2) | |
| Lokomotif Moskova | 63 (58 / 5) | |
| Orenburg | 53 (53 / 0) | |
| Pari Nizhny Novgorod | 56 (54 / 2) | |
| Rostov | 62 (57 / 5) | |
| Rubin Kazan | 52 (51 / 1) | |
| Sochi | 54 (52 / 2) | |
| Spartak Moskova | 52 (49 / 3) | |
| Terek Grozni | 50 (42 / 8) | |
| Zenit | 34 (33 / 1) | |

Türkiye

