Gösterilen Kartlar : 2025 - 2026
| Takım | Kartlar | |
|---|---|---|
| Akron Tolyatti | 59 (56 / 3) | |
| Baltika Kaliningrad | 92 (88 / 4) | |
| CSKA Moskova | 57 (53 / 4) | |
| Dinamo Moskova | 61 (60 / 1) | |
| Dynamo Makhachkala | 61 (57 / 4) | |
| FC Krasnodar | 68 (63 / 5) | |
| Krylia Sovetov | 80 (76 / 4) | |
| Lokomotif Moskova | 86 (81 / 5) | |
| Orenburg | 69 (69 / 0) | |
| Pari Nizhny Novgorod | 76 (72 / 4) | |
| Rostov | 76 (70 / 6) | |
| Rubin Kazan | 71 (70 / 1) | |
| Sochi | 75 (73 / 2) | |
| Spartak Moskova | 64 (60 / 4) | |
| Terek Grozni | 61 (53 / 8) | |
| Zenit | 49 (47 / 2) | |

Türkiye

