Hakemler : 2026
| Hakem | Oyun | ![]() | ![]() | Maç başı kart sayısı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Al-Emara | 5 | 14 | 0 | 2.8 (2.8 / 0.0) | |
| Dennis Antamo | 4 | 13 | 1 | 3.6 (3.3 / 0.3) | |
| Amir Hajizadeh | 4 | 15 | 0 | 3.8 (3.8 / 0.0) | |
| Joni Hyytia | 4 | 14 | 2 | 4.0 (3.5 / 0.5) | |
| Joona Kontinen | 3 | 17 | 0 | 5.7 (5.7 / 0.0) | |
| Antti Munukka | 4 | 8 | 1 | 2.3 (2.0 / 0.3) | |
| Juho Nieminen | 1 | 4 | 0 | 4.0 (4.0 / 0.0) | |
| Oliver Reitala | 5 | 16 | 1 | 3.4 (3.2 / 0.2) | |
| Matti Roth | 4 | 8 | 0 | 2.0 (2.0 / 0.0) | |
| Peiman Simani | 4 | 19 | 0 | 4.8 (4.8 / 0.0) | |

Türkiye

