Hakemler : 2026
| Hakem | Oyun | ![]() | ![]() | Maç başı kart sayısı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neil Doyle | 4 | 15 | 0 | 3.8 (3.8 / 0.0) | |
| Robert Harvey | 5 | 20 | 1 | 4.2 (4.0 / 0.2) | |
| Robert Hennessy | 5 | 16 | 1 | 3.4 (3.2 / 0.2) | |
| Lucas Keating | 2 | 11 | 0 | 5.5 (5.5 / 0.0) | |
| Marc Lynch | 2 | 6 | 0 | 3.0 (3.0 / 0.0) | |
| Oliver Moran | 3 | 14 | 1 | 5.0 (4.7 / 0.3) | |
| Daniel Murphy | 2 | 9 | 0 | 4.5 (4.5 / 0.0) | |
| Paul Norton | 3 | 12 | 0 | 4.0 (4.0 / 0.0) | |
| Aaron O'Dowd | 5 | 22 | 1 | 4.6 (4.4 / 0.2) | |
| Kevin O'Sullivan | 4 | 20 | 0 | 5.0 (5.0 / 0.0) | |
| Alan Patchell | 3 | 11 | 0 | 3.7 (3.7 / 0.0) | |
| Declan Toland | 2 | 12 | 0 | 6.0 (6.0 / 0.0) | |

Türkiye

