Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 28 | 23 | 4 | 1 | 73 | 73 | GGBGG |
| 2 | B.Dortmund | 28 | 19 | 7 | 2 | 32 | 64 | MGGGG |
| 3 | RB Leipzig | 28 | 16 | 5 | 7 | 19 | 53 | GGMGG |
| 4 | Stuttgart | 28 | 16 | 5 | 7 | 18 | 53 | GBGGM |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 28 | 15 | 5 | 8 | 14 | 50 | MGBMM |
| 6 | B. Leverkusen | 28 | 14 | 7 | 7 | 19 | 49 | GBBBG |
| 7 | E.Frankfurt | 27 | 10 | 8 | 9 | -1 | 38 | MGBGM |
| 8 | Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | -6 | 37 | MBMGM |
| 9 | Mainz 05 FSV | 28 | 8 | 9 | 11 | -8 | 33 | BBGGG |
| 10 | Augsburg | 28 | 9 | 5 | 14 | -17 | 32 | GMMMB |
| 11 | Hamburg | 28 | 7 | 10 | 11 | -9 | 31 | MGBMB |
| 12 | Union Berlin | 27 | 8 | 7 | 12 | -15 | 31 | GMMGM |
| 13 | B.M'gladbach | 28 | 7 | 9 | 12 | -13 | 30 | GMGBB |
| 14 | W.Bremen | 28 | 7 | 7 | 14 | -18 | 28 | GGMGM |
| 15 | Cologne | 27 | 6 | 8 | 13 | -9 | 26 | BMMBB |
| 16 | FC St. Pauli | 27 | 6 | 6 | 15 | -20 | 24 | GGBMM |
| 17 | Wolfsburg | 28 | 5 | 6 | 17 | -25 | 21 | MMBMM |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 28 | 3 | 7 | 18 | -34 | 16 | MMMBB |

Türkiye