Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | 33 | 19 | 5 | 9 | 18 | 62 | GGMMG |
| 2 | Deportivo de La Coruña | 34 | 17 | 9 | 8 | 15 | 60 | GGBGB |
| 3 | Almería | 33 | 17 | 7 | 9 | 18 | 58 | GMGGM |
| 4 | Malaga | 34 | 16 | 9 | 9 | 15 | 57 | GGBBB |
| 5 | Burgos | 34 | 16 | 9 | 9 | 12 | 57 | BGGBG |
| 6 | Castellón | 33 | 15 | 9 | 9 | 14 | 54 | MMBBG |
| 7 | Las Palmas | 33 | 14 | 12 | 7 | 16 | 54 | GMGMG |
| 8 | Eibar | 33 | 14 | 9 | 10 | 6 | 51 | GBGGG |
| 9 | Ceuta | 33 | 14 | 6 | 13 | -10 | 48 | MMMGB |
| 10 | Sporting Gijón | 33 | 13 | 7 | 13 | 1 | 46 | MGMBM |
| 11 | Córdoba | 34 | 12 | 9 | 13 | -6 | 45 | MMBMG |
| 12 | Albacete | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | GGBBM |
| 13 | FC Andorra | 33 | 11 | 10 | 12 | -1 | 43 | GBMGB |
| 14 | Granada CF | 33 | 10 | 12 | 11 | 3 | 42 | GBGGM |
| 15 | Real Sociedad B | 33 | 11 | 7 | 15 | -4 | 40 | GGMMM |
| 16 | Leganés | 33 | 9 | 12 | 12 | 2 | 39 | MMGBB |
| 17 | Valladolid | 34 | 10 | 9 | 15 | -8 | 39 | GMMGM |
| 18 | Cádiz | 34 | 10 | 8 | 16 | -14 | 38 | GMMMM |
| 19 | Zaragoza | 33 | 8 | 10 | 15 | -14 | 34 | GGMGB |
| 20 | Huesca | 33 | 8 | 8 | 17 | -17 | 32 | BMMMB |
| 21 | Cultural Leonesa | 34 | 8 | 8 | 18 | -24 | 32 | MBMBG |
| 22 | Mirandés | 33 | 7 | 8 | 18 | -20 | 29 | MMGBB |

Türkiye