Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | 41 | 24 | 7 | 10 | 26 | 79 | BGGGB |
| 2 | Deportivo de La Coruña | 41 | 22 | 11 | 8 | 22 | 77 | BGGGG |
| 3 | Almería | 41 | 21 | 8 | 12 | 17 | 71 | GGBMM |
| 4 | Malaga | 41 | 20 | 10 | 11 | 21 | 70 | MGGGB |
| 5 | Las Palmas | 41 | 19 | 13 | 9 | 16 | 70 | GGMGB |
| 6 | Castellón | 41 | 19 | 12 | 10 | 18 | 69 | GMBBG |
| 7 | Burgos | 41 | 19 | 12 | 10 | 14 | 69 | BBBGG |
| 8 | Eibar | 41 | 19 | 10 | 12 | 13 | 67 | GMGMG |
| 9 | Córdoba | 41 | 17 | 9 | 15 | -4 | 60 | GGGMM |
| 10 | Albacete | 41 | 16 | 11 | 14 | 2 | 59 | MGGGG |
| 11 | Ceuta | 41 | 16 | 10 | 15 | -13 | 58 | BGBMG |
| 12 | FC Andorra | 41 | 16 | 10 | 15 | 9 | 58 | GMGMM |
| 13 | Sporting Gijón | 41 | 17 | 7 | 17 | 5 | 58 | MMMGG |
| 14 | Granada CF | 41 | 12 | 12 | 17 | -5 | 48 | MGMMM |
| 15 | Real Sociedad B | 41 | 12 | 10 | 19 | -9 | 46 | MBGBM |
| 16 | Valladolid | 41 | 12 | 10 | 19 | -12 | 46 | GMGMM |
| 17 | Cádiz | 41 | 11 | 10 | 20 | -17 | 43 | MBMBG |
| 18 | Leganés | 41 | 10 | 13 | 18 | -9 | 43 | MMMBM |
| 19 | Mirandés | 41 | 10 | 10 | 21 | -21 | 40 | GMMBG |
| 20 | Huesca | 41 | 9 | 10 | 22 | -22 | 37 | GMMBM |
| 21 | Cultural Leonesa | 41 | 9 | 9 | 23 | -29 | 36 | MBMGM |
| 22 | Zaragoza | 41 | 8 | 12 | 21 | -22 | 36 | MMMMB |

Türkiye