Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 43 | 31 | 8 | 4 | 69 | 101 | GMGGG |
| 2 | Rochdale | 43 | 31 | 6 | 6 | 45 | 99 | GBGMB |
| 3 | Carlisle | 43 | 26 | 8 | 9 | 29 | 86 | GGGBB |
| 4 | Boreham Wood | 43 | 24 | 9 | 10 | 30 | 81 | GGBGM |
| 5 | Scunthorpe | 43 | 22 | 12 | 9 | 15 | 78 | GBGBM |
| 6 | Forest Gn. | 43 | 21 | 12 | 10 | 24 | 75 | GMGGB |
| 7 | Southend | 41 | 20 | 11 | 10 | 30 | 71 | MBGGG |
| 8 | Halifax | 43 | 19 | 9 | 15 | 6 | 66 | GMMGB |
| 9 | Hartlepool | 42 | 16 | 14 | 12 | -2 | 62 | GGMBB |
| 10 | Tamworth | 43 | 16 | 10 | 17 | -11 | 58 | MGGGB |
| 11 | Woking | 42 | 14 | 14 | 14 | 9 | 56 | BMBBB |
| 12 | Wealdstone | 41 | 15 | 9 | 17 | -5 | 54 | MMGMG |
| 13 | Solihull Moors | 42 | 13 | 12 | 17 | -1 | 51 | MBGMG |
| 14 | Yeovil | 43 | 15 | 5 | 23 | -14 | 50 | GMMGM |
| 15 | Boston Utd | 42 | 12 | 13 | 17 | -10 | 49 | GMBMB |
| 16 | Altrincham | 43 | 14 | 6 | 23 | -14 | 48 | BMBMM |
| 17 | Sutton United | 43 | 11 | 14 | 18 | -15 | 47 | MGMBM |
| 18 | Gateshead | 43 | 13 | 8 | 22 | -32 | 47 | MGGBG |
| 19 | Aldershot | 42 | 13 | 7 | 22 | -12 | 46 | MMGBM |
| 20 | Eastleigh | 43 | 12 | 10 | 21 | -23 | 46 | MMMBG |
| 21 | Brackley Town | 43 | 9 | 12 | 22 | -32 | 39 | MBMMB |
| 22 | Morecambe | 43 | 9 | 11 | 23 | -25 | 38 | MMMGB |
| 23 | Braintree Town | 43 | 8 | 12 | 23 | -31 | 36 | MBMMB |
| 24 | Truro City | 43 | 7 | 10 | 26 | -30 | 31 | GBBMB |

Türkiye