Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 35 | 25 | 5 | 5 | 46 | 80 | GGMBG |
| 2 | CSKA 1948 | 35 | 20 | 6 | 9 | 19 | 66 | GMMBG |
| 3 | Ludogorets Razgrad | 35 | 18 | 10 | 7 | 35 | 64 | MMGBM |
| 4 | CSKA Sofia | 35 | 18 | 9 | 8 | 18 | 63 | MGGBM |
| 5 | Cherno More | 35 | 14 | 12 | 9 | 7 | 54 | GBGGM |
| 6 | Lokomotiv Plovdiv | 35 | 13 | 13 | 9 | -6 | 52 | MGGMM |
| 7 | Arda Kardzhali | 35 | 14 | 9 | 12 | 7 | 51 | MBMGG |
| 8 | Botev | 35 | 13 | 7 | 15 | 5 | 46 | GMMMG |
| 9 | Botev Vratsa | 36 | 12 | 14 | 10 | 1 | 50 | GBBGG |
| 10 | Lokomotiv Sofia | 36 | 11 | 14 | 11 | 6 | 47 | GBBBG |
| 11 | Slavia | 36 | 11 | 10 | 15 | -4 | 43 | MGMMM |
| 12 | Septemvri Sofia | 36 | 9 | 8 | 19 | -32 | 35 | BMBGG |
| 13 | Beroe | 36 | 7 | 13 | 16 | -21 | 34 | GBGBM |
| 14 | Spartak Varna | 36 | 7 | 13 | 16 | -25 | 34 | MBGMG |
| 15 | Dobrudzha | 36 | 8 | 6 | 22 | -24 | 30 | MBMGM |
| 16 | Montana | 36 | 4 | 11 | 21 | -32 | 23 | BBBMM |

Türkiye