Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Austria Lustenau | 21 | 12 | 5 | 4 | 10 | 41 | GMGGB |
| 2 | Floridsdorfer AC | 22 | 12 | 5 | 5 | 18 | 41 | MGGMG |
| 3 | SKN St. Pölten | 21 | 13 | 2 | 6 | 15 | 41 | MMGGG |
| 4 | VfB Admira Wacker Mödling | 22 | 10 | 9 | 3 | 22 | 39 | MBGMB |
| 5 | SKU Amstetten | 22 | 9 | 10 | 3 | 10 | 37 | GMMBB |
| 6 | FK Austria Magna Amateure | 22 | 10 | 4 | 8 | -1 | 34 | GGGMB |
| 7 | FC Liefering | 21 | 8 | 7 | 6 | -4 | 31 | GGGMM |
| 8 | Austria Salzburg | 22 | 7 | 6 | 9 | -4 | 27 | BGGMB |
| 9 | First Vienna | 21 | 7 | 5 | 9 | 1 | 26 | MGMGM |
| 10 | Hertha Wels | 22 | 6 | 5 | 11 | -5 | 23 | GMGGM |
| 11 | Rapid Wien II | 22 | 6 | 5 | 11 | -9 | 23 | BMGGM |
| 12 | SV Stadtwerke Kapfenberg | 21 | 6 | 4 | 11 | -15 | 22 | MGMBG |
| 13 | Austria Klagenfurt | 21 | 6 | 5 | 10 | -10 | 20 | BBMMG |
| 14 | Sturm Graz II | 21 | 4 | 5 | 12 | -15 | 17 | GMMGM |
| 15 | Schwarz-WeiB Bregenz | 21 | 2 | 9 | 10 | -13 | 12 | BMMMB |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGMGG |

Türkiye