Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 12 | 7 | 4 | 1 | 7 | 25 | MGGGG |
| 2 | São Bernardo | 12 | 7 | 3 | 2 | 10 | 24 | GBGBG |
| 3 | Sport Recife | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 23 | GMGGB |
| 4 | Fortaleza | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 21 | BMGMG |
| 5 | Grêmio Novorizontino | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 20 | GBGBG |
| 6 | Criciuma | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 20 | BBBGG |
| 7 | Náutico | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 | 19 | GGGMM |
| 8 | Operário Ferroviário | 12 | 5 | 4 | 3 | -1 | 19 | MMBGG |
| 9 | Athletic Club | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | BBGGB |
| 10 | Goias | 12 | 5 | 2 | 5 | -5 | 17 | GGGBM |
| 11 | Atlético Goianiense | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 | BMBGB |
| 12 | Juventude | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | BBMGM |
| 13 | Ceará | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | MGMMG |
| 14 | Cuiabá | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 16 | BBMGG |
| 15 | CRB | 13 | 4 | 3 | 6 | -1 | 15 | GGMMB |
| 16 | Botafogo-SP | 12 | 2 | 4 | 6 | -1 | 10 | MMMBM |
| 17 | Avaí | 12 | 2 | 4 | 6 | -5 | 10 | BMMMM |
| 18 | Londrina | 12 | 2 | 2 | 8 | -8 | 8 | MGMMM |
| 19 | Ponte Preta | 12 | 2 | 2 | 8 | -12 | 8 | MMMBM |
| 20 | América Mineiro | 12 | 0 | 3 | 9 | -17 | 3 | MBMMM |

Türkiye