Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 14 | 8 | 4 | 2 | 7 | 28 | GGGMG |
| 2 | São Bernardo | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 25 | GBGBM |
| 3 | Sport Recife | 14 | 6 | 7 | 1 | 8 | 25 | GGBBB |
| 4 | Grêmio Novorizontino | 14 | 6 | 6 | 2 | 9 | 24 | GBGBG |
| 5 | Juventude | 14 | 6 | 4 | 4 | 6 | 22 | MGMGG |
| 6 | Operário Ferroviário | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 22 | BGGMG |
| 7 | Fortaleza | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 22 | GMGMB |
| 8 | Criciuma | 13 | 5 | 6 | 2 | 4 | 21 | BBGGB |
| 9 | Náutico | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 | 20 | GMMBM |
| 10 | Cuiabá | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 | MGGGM |
| 11 | Athletic Club | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 19 | GGBBM |
| 12 | Goias | 14 | 5 | 3 | 6 | -8 | 18 | GBMBM |
| 13 | Atlético Goianiense | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 18 | MBGBB |
| 14 | Ceará | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 | MMGBM |
| 15 | Botafogo-SP | 14 | 4 | 4 | 6 | 1 | 16 | MBMGG |
| 16 | CRB | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 | GMMBB |
| 17 | Londrina | 14 | 4 | 2 | 8 | -5 | 14 | MMMGG |
| 18 | Avaí | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 13 | MMMMG |
| 19 | Ponte Preta | 14 | 2 | 2 | 10 | -17 | 8 | MBMMM |
| 20 | América Mineiro | 13 | 1 | 3 | 9 | -14 | 6 | BMMMG |

Türkiye