Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 28 | 23 | 4 | 1 | 43 | 73 | GBGGB |
| 2 | Sporting Lisbon | 27 | 21 | 5 | 1 | 55 | 68 | GGBGG |
| 3 | Benfika | 28 | 19 | 9 | 0 | 41 | 66 | GBGGB |
| 4 | Sporting Braga | 27 | 14 | 7 | 6 | 27 | 49 | GGBMG |
| 5 | Famalicão | 28 | 13 | 7 | 8 | 11 | 46 | BGGGB |
| 6 | Gil Vicente | 28 | 12 | 9 | 7 | 14 | 45 | MBBMG |
| 7 | Estoril | 28 | 10 | 7 | 11 | 3 | 37 | MBGMM |
| 8 | Moreirense | 28 | 10 | 5 | 13 | -9 | 35 | BBMMM |
| 9 | Vitoria Guimarae | 28 | 10 | 5 | 13 | -8 | 35 | BMMMG |
| 10 | Arouca | 28 | 9 | 5 | 14 | -20 | 32 | MMMGG |
| 11 | Alverca | 28 | 8 | 8 | 12 | -17 | 32 | BBBMG |
| 12 | Rio Ave | 28 | 7 | 9 | 12 | -19 | 30 | BGGGM |
| 13 | Estrela Amadora | 28 | 6 | 10 | 12 | -14 | 28 | BBMGM |
| 14 | Santa Clara | 28 | 7 | 7 | 14 | -9 | 28 | BGGGM |
| 15 | Nacional | 28 | 6 | 7 | 15 | -8 | 25 | MBMMG |
| 16 | Casa Pia | 27 | 5 | 10 | 12 | -22 | 25 | MBBMB |
| 17 | Tondela | 27 | 4 | 8 | 15 | -25 | 20 | GBMBM |
| 18 | AVS | 28 | 1 | 8 | 19 | -43 | 11 | BBMBM |

Türkiye