Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 48 | 88 | GGGMG |
| 2 | Sporting Lisbon | 34 | 25 | 7 | 2 | 65 | 82 | BBGGG |
| 3 | Benfika | 34 | 23 | 11 | 0 | 49 | 80 | GGBBG |
| 4 | Sporting Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 28 | 59 | GMBBB |
| 5 | Famalicão | 34 | 15 | 11 | 8 | 13 | 56 | BGBBG |
| 6 | Gil Vicente | 34 | 13 | 11 | 10 | 9 | 50 | MGBMM |
| 7 | Moreirense | 34 | 12 | 7 | 15 | -12 | 43 | GMGMB |
| 8 | Arouca | 34 | 12 | 6 | 16 | -17 | 42 | GMBGG |
| 9 | Vitoria Guimarae | 34 | 12 | 6 | 16 | -12 | 42 | GGMMM |
| 10 | Estoril | 34 | 10 | 9 | 15 | -3 | 39 | MMBBM |
| 11 | Alverca | 34 | 10 | 9 | 15 | -17 | 39 | MGMBM |
| 12 | Rio Ave | 34 | 8 | 12 | 14 | -22 | 36 | BMBMB |
| 13 | Santa Clara | 34 | 9 | 9 | 16 | -9 | 36 | BGBGM |
| 14 | Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | -8 | 34 | GGMMG |
| 15 | Estrela Amadora | 34 | 6 | 12 | 16 | -18 | 30 | MMMBB |
| 16 | Casa Pia | 34 | 6 | 12 | 16 | -26 | 30 | MMMGB |
| 17 | Tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | -28 | 28 | MBGGM |
| 18 | AVS | 34 | 3 | 12 | 19 | -40 | 21 | BBGGB |

Türkiye