Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 28 | 20 | 5 | 3 | 32 | 65 | GBGGB |
| 2 | Borneo Samarinda | 28 | 20 | 3 | 5 | 30 | 63 | GBGGG |
| 3 | Persija Jakarta | 29 | 18 | 5 | 6 | 26 | 59 | BMGGB |
| 4 | Bhayangkara | 29 | 14 | 5 | 10 | 5 | 47 | GGMGM |
| 5 | Malut United | 28 | 13 | 7 | 8 | 15 | 46 | GBBMM |
| 6 | Persebaya | 28 | 11 | 9 | 8 | 4 | 42 | BMGMM |
| 7 | Dewa United | 28 | 12 | 5 | 11 | 1 | 41 | MBGGB |
| 8 | Persita Tangerang | 28 | 12 | 5 | 11 | 8 | 41 | GGMMM |
| 9 | PSIM Yogyakarta | 29 | 9 | 12 | 8 | 0 | 39 | BMMMB |
| 10 | Bali United | 28 | 10 | 9 | 9 | 5 | 39 | GMGMG |
| 11 | Arema | 28 | 10 | 8 | 10 | 3 | 38 | MMBGG |
| 12 | Persik Kediri | 28 | 9 | 6 | 13 | -13 | 33 | GMBMG |
| 13 | Persijap Jepara | 28 | 7 | 7 | 14 | -16 | 28 | BBBGG |
| 14 | PSM Makassar | 28 | 6 | 10 | 12 | -5 | 28 | MBBGM |
| 15 | Persis Solo | 29 | 6 | 9 | 14 | -16 | 27 | GBGMG |
| 16 | Madura United | 28 | 6 | 8 | 14 | -18 | 26 | MMMGG |
| 17 | Semen Padang | 28 | 5 | 5 | 18 | -25 | 20 | BGMMM |
| 18 | PSBS Biak | 28 | 4 | 6 | 18 | -36 | 18 | MMMMM |

Türkiye