Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB Erzurumspor | 33 | 21 | 9 | 3 | 52 | 72 | GMGGG |
| 2 | Amed SK | 33 | 21 | 7 | 5 | 41 | 70 | GGGGG |
| 3 | Erokspor | 33 | 19 | 9 | 5 | 45 | 66 | GBMMG |
| 4 | Çorum | 34 | 19 | 6 | 9 | 18 | 63 | GGGMB |
| 5 | Bodrumspor | 34 | 18 | 7 | 9 | 33 | 61 | GGGGB |
| 6 | Pendikspor | 34 | 15 | 12 | 7 | 23 | 57 | GBBGM |
| 7 | Ankara Keçiörengücü | 34 | 14 | 11 | 9 | 27 | 53 | BMGGG |
| 8 | Bandırmaspor | 34 | 14 | 10 | 10 | 10 | 52 | BBBGB |
| 9 | Sivasspor | 33 | 12 | 11 | 10 | 7 | 47 | MGGGM |
| 10 | Vanspor | 34 | 12 | 10 | 12 | 9 | 46 | GMBMG |
| 11 | Manisa FK | 34 | 13 | 7 | 14 | -5 | 46 | GMMMG |
| 12 | Iğdır | 34 | 12 | 9 | 13 | -6 | 45 | MBMMM |
| 13 | Sarıyer | 34 | 12 | 7 | 15 | -4 | 43 | MGBGB |
| 14 | Boluspor | 33 | 12 | 6 | 15 | 1 | 42 | GMMBM |
| 15 | Ümraniyespor | 34 | 12 | 6 | 16 | -2 | 42 | GMBMG |
| 16 | Istanbulspor | 33 | 9 | 13 | 11 | -10 | 40 | MMBMB |
| 17 | Serik Belediyespor | 34 | 10 | 5 | 19 | -30 | 35 | MGGMM |
| 18 | Sakaryaspor | 34 | 8 | 9 | 17 | -17 | 33 | BGMBM |
| 19 | Hatayspor | 34 | 1 | 7 | 26 | -65 | 10 | MMMMG |
| 20 | Adana Demirspor | 34 | 1 | 3 | 30 | -127 | -54 | MMMGM |

Türkiye