Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairat | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 22 | GBGGB |
| 2 | Ordabasy | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 19 | BGGGB |
| 3 | Okzhetpes | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 19 | MBGBG |
| 4 | Ulytau | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | GMGBG |
| 5 | Astana | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | BGMGM |
| 6 | Elimai | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 | GBBMM |
| 7 | Aktobe | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | GMGMG |
| 8 | Zhenis | 9 | 3 | 4 | 2 | -3 | 13 | MGBGG |
| 9 | Zhetysu | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | MGGBM |
| 10 | Kyzylzhar | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | GGMMM |
| 11 | Atyrau | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | GMMGB |
| 12 | Tobol | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 | BMGMG |
| 13 | Irtysh | 10 | 1 | 4 | 5 | -4 | 7 | MMMMM |
| 14 | Caspiy | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | MMGGM |
| 15 | Kaisar | 10 | 0 | 6 | 4 | -8 | 6 | BBBMM |
| 16 | Altai | 9 | 0 | 5 | 4 | -4 | 5 | MBBMB |

Türkiye