Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFL Osnabrück | 31 | 19 | 7 | 5 | 28 | 64 | GGGGG |
| 2 | RW Essen | 31 | 16 | 10 | 5 | 13 | 58 | GGGGG |
| 3 | Cottbus | 31 | 16 | 9 | 6 | 14 | 57 | GBMBG |
| 4 | Verl | 30 | 15 | 9 | 6 | 29 | 54 | BMGGG |
| 5 | Duisburg | 31 | 15 | 9 | 7 | 12 | 54 | BGMGM |
| 6 | H.Rostock | 31 | 14 | 11 | 6 | 20 | 53 | GBGGM |
| 7 | 1860 Munich | 31 | 14 | 8 | 9 | 7 | 50 | GGBMB |
| 8 | SV Wehen | 30 | 14 | 6 | 10 | 9 | 48 | GMGBM |
| 9 | Waldhof Mannheim | 31 | 14 | 4 | 13 | -5 | 46 | MGMGB |
| 10 | TSV Alemannia Aachen | 30 | 13 | 5 | 12 | 2 | 44 | MGGGG |
| 11 | Viktoria Köln | 31 | 12 | 5 | 14 | 1 | 41 | MMMMG |
| 12 | VfB Stuttgart II | 31 | 12 | 5 | 14 | -11 | 41 | MMGMG |
| 13 | FC Ingolstadt 04 | 30 | 10 | 10 | 10 | 9 | 40 | MBMGM |
| 14 | Jahn Regensburg | 31 | 11 | 6 | 14 | -5 | 39 | GMBGM |
| 15 | 1899 Hoffenheim II | 31 | 11 | 5 | 15 | 1 | 38 | GMMMG |
| 16 | Saarbrucken | 30 | 7 | 12 | 11 | -6 | 33 | BGMBM |
| 17 | Ulm 1846 | 30 | 7 | 4 | 19 | -23 | 25 | BMMMB |
| 18 | Erzgebirge Aue | 31 | 5 | 9 | 17 | -22 | 24 | MMMMM |
| 19 | Havelse | 31 | 5 | 8 | 18 | -29 | 23 | MMGMM |
| 20 | Schweinfurt | 31 | 5 | 2 | 24 | -44 | 17 | MGMGM |

Türkiye