Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNZ Cherkasy | 21 | 15 | 2 | 4 | 18 | 47 | GMGGG |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 20 | 14 | 5 | 1 | 36 | 47 | GGGGG |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 21 | 13 | 3 | 5 | 22 | 42 | GGMGG |
| 4 | Dynamo Kyiv | 22 | 12 | 5 | 5 | 25 | 41 | GGGGM |
| 5 | Metalist 1925 Kharkiv | 21 | 9 | 8 | 4 | 11 | 35 | GGMGB |
| 6 | Kryvbas Kryvyi Rih | 21 | 9 | 7 | 5 | 5 | 34 | BGBMG |
| 7 | Kolos Kovalivka | 22 | 8 | 9 | 5 | 0 | 33 | GMBGB |
| 8 | Karpaty Lviv | 22 | 7 | 8 | 7 | 4 | 29 | MBGGG |
| 9 | Zorya Luhansk | 20 | 7 | 7 | 6 | 3 | 28 | MBMGB |
| 10 | Veres Rivne | 20 | 5 | 7 | 8 | -8 | 22 | GMMBM |
| 11 | Kudrivka | 21 | 5 | 6 | 10 | -11 | 21 | BGBBM |
| 12 | Obolon Kyiv | 20 | 5 | 6 | 9 | -19 | 21 | MGBMM |
| 13 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 21 | 6 | 2 | 13 | -10 | 20 | MMGGM |
| 14 | Rukh Lviv | 21 | 6 | 1 | 14 | -16 | 19 | MMMMM |
| 15 | Oleksandria | 21 | 2 | 6 | 13 | -23 | 12 | MMMMB |
| 16 | SC Poltava | 22 | 2 | 4 | 16 | -37 | 10 | MMMMB |

Türkiye