Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 14 | 11 | 0 | 3 | 14 | 33 | GGGGG |
| 2 | Universidad Católica | 14 | 7 | 2 | 5 | 11 | 23 | MMGMG |
| 3 | Coquimbo Unido | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | 23 | GMGBG |
| 4 | Everton Viña del Mar | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 22 | BGGBG |
| 5 | Huachipato | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 | 22 | GBGMM |
| 6 | Deportes Limache | 14 | 6 | 3 | 5 | 8 | 21 | GBMMM |
| 7 | Palestino | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 21 | GMGGB |
| 8 | Ñublense | 14 | 5 | 6 | 3 | -1 | 21 | BMMBG |
| 9 | Universidad de Chile | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 | MBGMG |
| 10 | O'Higgins | 13 | 6 | 1 | 6 | -1 | 19 | MGGMM |
| 11 | Universidad de Concepción | 14 | 5 | 4 | 5 | -9 | 19 | MMGBB |
| 12 | Deportes La Serena | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | BMGMB |
| 13 | Audax Italiano | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | 16 | BMGBB |
| 14 | Cobresal | 14 | 4 | 1 | 9 | -7 | 13 | MMGMM |
| 15 | Deportes Concepción | 14 | 3 | 2 | 9 | -10 | 11 | BGMGM |
| 16 | Unión La Calera | 14 | 3 | 2 | 9 | -14 | 11 | GMMMB |

Türkiye