Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Limache | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 20 | MGGMG |
| 2 | Huachipato | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 | MMGGG |
| 3 | Colo-Colo | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 18 | MGGGM |
| 4 | Universidad Católica | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 17 | MBGGM |
| 5 | Ñublense | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 | GBBGB |
| 6 | O'Higgins | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | GBGMG |
| 7 | Universidad de Chile | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | BGGMB |
| 8 | Palestino | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 14 | MMGGM |
| 9 | Universidad de Concepción | 10 | 4 | 2 | 4 | -9 | 14 | BGMGM |
| 10 | Coquimbo Unido | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | MGMGB |
| 11 | Deportes La Serena | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | GBMGB |
| 12 | Everton Viña del Mar | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | GBBMB |
| 13 | Audax Italiano | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 | 10 | MGMMM |
| 14 | Cobresal | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | MMMMM |
| 15 | Unión La Calera | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 10 | MBMGG |
| 16 | Deportes Concepción | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 8 | MMMBG |

Türkiye