Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 26 | 18 | 5 | 3 | 33 | 59 | GGBBG |
| 2 | Beitar Jerusalem | 26 | 17 | 6 | 3 | 32 | 57 | MBGGG |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 14 | 7 | 5 | 23 | 49 | GBGGM |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 15 | 6 | 5 | 20 | 49 | GGBGB |
| 5 | Maccabi Haifa | 26 | 11 | 9 | 6 | 22 | 42 | BGMMG |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 26 | 9 | 10 | 7 | 5 | 37 | GMGBB |
| 7 | Maccabi Netanya | 26 | 10 | 5 | 11 | -10 | 35 | BGMGB |
| 8 | Bnei Sakhnin | 26 | 8 | 8 | 10 | -8 | 32 | MMBMG |
| 9 | Ironi Kiryat Shmona | 26 | 7 | 6 | 13 | -9 | 27 | BBGGM |
| 10 | Hapoel Haifa | 26 | 6 | 7 | 13 | -13 | 25 | MGBMB |
| 11 | FC Ashdod | 26 | 5 | 9 | 12 | -18 | 24 | GMMMB |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 26 | 4 | 9 | 13 | -15 | 21 | BMMBM |
| 13 | Ironi Tiberias | 26 | 7 | 6 | 13 | -20 | 19 | MBGMB |
| 14 | Maccabi Bnei Reineh | 26 | 3 | 3 | 20 | -42 | 12 | MMMBM |

Türkiye