Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromso | 14 | 8 | 4 | 2 | 8 | 28 | GMBBG |
| 2 | Viking | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 27 | GGGGM |
| 3 | Bodo Glimt | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 26 | GGGBG |
| 4 | Lillestrom | 12 | 7 | 1 | 4 | 8 | 22 | MGMMG |
| 5 | Molde | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 | MGMGB |
| 6 | Hamarkameratene | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 | GMGBB |
| 7 | Sarpsborg 08 | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 17 | GMGGG |
| 8 | Brann | 13 | 5 | 1 | 7 | 5 | 16 | GMMMG |
| 9 | Sandefjord | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | GMBMB |
| 10 | Fredrikstad | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 14 | MGBGM |
| 11 | Valerenga | 12 | 4 | 2 | 6 | -8 | 14 | MGMGM |
| 12 | Aalesund | 12 | 2 | 6 | 4 | -5 | 12 | GGBBB |
| 13 | Rosenborg | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 | GMMBG |
| 14 | KFUM-Kameratene | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | MMGBM |
| 15 | Kristiansund | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 | 11 | MGMMM |
| 16 | Start | 13 | 1 | 4 | 8 | -16 | 7 | MMGMM |

Türkiye