Puan Tablosu : 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordabasy | 12 | 8 | 4 | 0 | 13 | 28 | GBGGG |
| 2 | Kairat | 13 | 7 | 5 | 1 | 10 | 26 | GBGBM |
| 3 | Okzhetpes | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 23 | GBGGB |
| 4 | Elimai | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 20 | MMBGG |
| 5 | Astana | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 19 | MGMGB |
| 6 | Ulytau | 12 | 5 | 4 | 3 | -1 | 19 | GBGMB |
| 7 | Aktobe | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | MGBBB |
| 8 | Zhenis | 12 | 4 | 4 | 4 | -4 | 16 | GGMMG |
| 9 | Kyzylzhar | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 | MMMBG |
| 10 | Atyrau | 12 | 2 | 8 | 2 | 1 | 14 | GBBBB |
| 11 | Zhetysu | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 | BMMBM |
| 12 | Kaisar | 13 | 1 | 7 | 5 | -8 | 10 | MMGBM |
| 13 | Irtysh | 12 | 1 | 6 | 5 | -4 | 9 | MMBBB |
| 14 | Altai | 12 | 1 | 6 | 5 | -4 | 9 | MBGMB |
| 15 | Tobol | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 | MGMMB |
| 16 | Caspiy | 12 | 2 | 2 | 8 | -8 | 8 | GGMBM |

Türkiye