Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFL Osnabrück | 29 | 17 | 7 | 5 | 23 | 58 | GGGGG |
| 2 | Cottbus | 29 | 15 | 8 | 6 | 11 | 53 | GBGBM |
| 3 | RW Essen | 29 | 14 | 10 | 5 | 11 | 52 | MMGGG |
| 4 | Verl | 29 | 14 | 9 | 6 | 26 | 51 | MBMGG |
| 5 | Duisburg | 29 | 14 | 9 | 6 | 12 | 51 | GBBGM |
| 6 | H.Rostock | 29 | 13 | 11 | 5 | 20 | 50 | MGGBG |
| 7 | 1860 Munich | 29 | 14 | 7 | 8 | 8 | 49 | GGGGB |
| 8 | SV Wehen | 29 | 14 | 6 | 9 | 10 | 48 | MGMGB |
| 9 | Waldhof Mannheim | 29 | 13 | 3 | 13 | -6 | 42 | MGMGM |
| 10 | TSV Alemannia Aachen | 29 | 12 | 5 | 12 | 1 | 41 | GMGGG |
| 11 | Viktoria Köln | 29 | 11 | 5 | 13 | 1 | 38 | GGMMM |
| 12 | VfB Stuttgart II | 29 | 11 | 5 | 13 | -11 | 38 | GMMMG |
| 13 | FC Ingolstadt 04 | 28 | 9 | 10 | 9 | 8 | 37 | BGMBM |
| 14 | Jahn Regensburg | 29 | 10 | 6 | 13 | -6 | 36 | GBGMB |
| 15 | 1899 Hoffenheim II | 29 | 10 | 5 | 14 | 0 | 35 | MMGMM |
| 16 | Saarbrucken | 29 | 7 | 12 | 10 | -3 | 33 | BBGMB |
| 17 | Erzgebirge Aue | 29 | 5 | 9 | 15 | -19 | 24 | MMMMM |
| 18 | Ulm 1846 | 28 | 7 | 3 | 18 | -21 | 24 | MBBMM |
| 19 | Havelse | 29 | 5 | 8 | 16 | -23 | 23 | MBMMG |
| 20 | Schweinfurt | 29 | 4 | 2 | 23 | -42 | 14 | MBMGM |

Türkiye