Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNZ Cherkasy | 23 | 16 | 3 | 4 | 21 | 51 | GGGGB |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 22 | 15 | 6 | 1 | 39 | 51 | GGGGB |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 23 | 14 | 4 | 5 | 26 | 46 | MGGBG |
| 4 | Metalist 1925 Kharkiv | 23 | 11 | 8 | 4 | 16 | 41 | MGBGG |
| 5 | Dynamo Kyiv | 23 | 12 | 5 | 6 | 24 | 41 | GGGMM |
| 6 | Kryvbas Kryvyi Rih | 23 | 10 | 7 | 6 | 3 | 37 | BMGMG |
| 7 | Kolos Kovalivka | 23 | 8 | 10 | 5 | 0 | 34 | MBGBB |
| 8 | Zorya Luhansk | 22 | 8 | 8 | 6 | 4 | 32 | MGBBG |
| 9 | Karpaty Lviv | 23 | 8 | 8 | 7 | 6 | 32 | BGGGG |
| 10 | Veres Rivne | 23 | 6 | 8 | 9 | -10 | 26 | BMBGM |
| 11 | Obolon Kyiv | 23 | 6 | 7 | 10 | -18 | 25 | BMMBM |
| 12 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 23 | 7 | 2 | 14 | -10 | 23 | GGMGM |
| 13 | Kudrivka | 23 | 5 | 6 | 12 | -13 | 21 | BBMMM |
| 14 | Rukh Lviv | 23 | 6 | 2 | 15 | -19 | 20 | MMMMB |
| 15 | Oleksandria | 23 | 2 | 6 | 15 | -28 | 12 | MMMBM |
| 16 | SC Poltava | 23 | 2 | 4 | 17 | -41 | 10 | MMMBM |

Türkiye