Puan Tablosu : 2025 - 2026
| P | Takım | O | G | B | M | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Haag | 36 | 27 | 2 | 7 | 47 | 83 | GGGGM |
| 2 | Cambuur Leeuwarden | 36 | 22 | 9 | 5 | 28 | 75 | MGMBB |
| 3 | Willem | 36 | 18 | 8 | 10 | 13 | 62 | GMGGG |
| 4 | De Graafschap | 36 | 17 | 9 | 10 | 15 | 60 | MGBGB |
| 5 | Jong PSV | 36 | 17 | 5 | 14 | 6 | 56 | MMMGG |
| 6 | Almere City | 36 | 17 | 4 | 15 | 14 | 55 | BGGMM |
| 7 | RKC | 36 | 15 | 10 | 11 | 13 | 55 | BMGBG |
| 8 | Roda | 36 | 14 | 12 | 10 | 7 | 54 | MBGMG |
| 9 | Den Bosch | 35 | 14 | 8 | 13 | 0 | 50 | MGGGB |
| 10 | FC Dordrecht | 36 | 12 | 11 | 13 | -4 | 47 | BMMBG |
| 11 | FC Eindhoven | 36 | 13 | 5 | 18 | -16 | 44 | MGBMM |
| 12 | Vitesse | 36 | 15 | 10 | 11 | 10 | 43 | GGBGG |
| 13 | VVV Venlo | 36 | 12 | 6 | 18 | -8 | 42 | MBGMB |
| 14 | Emmen | 36 | 11 | 8 | 17 | -15 | 41 | MMBGM |
| 15 | Jong Utrecht | 35 | 10 | 9 | 16 | -9 | 39 | GMGMM |
| 16 | TOP Oss | 36 | 9 | 11 | 16 | -14 | 38 | BGMGG |
| 17 | Jong AZ | 36 | 11 | 4 | 21 | -14 | 37 | BGGMM |
| 18 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | -30 | 37 | BMMMB |
| 19 | Helmond Sport | 36 | 9 | 9 | 18 | -21 | 36 | MBMBB |
| 20 | Jong Ajax | 36 | 8 | 8 | 20 | -22 | 32 | GMMMM |

Türkiye