Recent Form
G
0 - 1
M
0 - 1
M
5 - 0
G
1 - 0
M
2 - 1
B
0 - 0
G
0 - 2
G
2 - 0
G
1 - 0
G
1 - 2
G
6 - 0
M
1 - 0
Average Goals
Arnavutluk
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2022 Qualifiers | 1.2 | 1.2 |
| Nations League 2021 | 1.3 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2020 | 1.6 | 1.4 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2022 | 0.5 | 1 |
Rusya
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2022 Qualifiers | 1.9 | 0.6 |
| Nations League 2021 | 1.5 | 2 |
| Euro 2024 2020 | 0.7 | 2.3 |
| Euro Qualifiers 2020 | 3.3 | 0.8 |
| Dünya Kupası2018 | 2.2 | 1.4 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2022 | - | - |
Average Cards
Arnavutluk
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2022 Qualifiers | 2.9 | 0 |
| Nations League 2021 | 2.3 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2020 | 2.3 | 0 |
Rusya
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2022 Qualifiers | 1.6 | 0 |
| Nations League 2021 | 1.8 | 0.2 |
| Euro 2024 2020 | 1.7 | 0 |
| Euro Qualifiers 2020 | 1.1 | 0.1 |
| Dünya Kupası2018 | 1.6 | 0.2 |

Türkiye

