Recent Form
B
0 - 0
M
1 - 0
G
3 - 1
M
2 - 0
B
2 - 2
M
1 - 2
B
1 - 1
M
2 - 0
G
1 - 3
G
1 - 2
B
2 - 2
G
4 - 1
Average Goals
Belçika
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Euro 2024 | 0.5 | 0.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.8 | 0.5 |
| Nations League 2023 | 1.8 | 1.3 |
| Dünya Kupası2022 | 0.3 | 0.7 |
| WC 2022 Qualifiers | 3.1 | 0.8 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2024 | 1.8 | 0.5 |
İtalya
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Euro 2024 | 0.8 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 1.1 |
| Nations League 2023 | 1.5 | 1.4 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.4 | 0.3 |
| Finalissima 2022 | 0 | 3 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2024 | 1.2 | 0.2 |
Average Cards
Belçika
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.1 |
| Nations League 2023 | 1 | 0 |
| Dünya Kupası2022 | 1.7 | 0 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.5 | 0 |
İtalya
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Euro 2024 | 2.2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0 |
| Nations League 2023 | 2.2 | 0 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.3 | 0 |

Türkiye

