Recent Form
M
2 - 1
G
1 - 0
G
2 - 1
B
3 - 3
M
1 - 0
B
1 - 1
M
1 - 3
G
2 - 0
G
1 - 4
G
1 - 2
B
0 - 0
G
1 - 3
Average Goals
Hırvatistan
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.3 | 1.3 |
Euro 2024 | 1 | 2 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.5 |
Dünya Kupası2022 | 1.1 | 1 |
WC 2022 Qualifiers | 2.1 | 0.4 |
Uluslararası Dostluk Maçları2024 | 2.2 | 0.8 |
Fransa
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2 | 1 |
Euro 2024 | 0.7 | 0.5 |
Euro Qualifiers 2024 | 3.6 | 0.4 |
Dünya Kupası2022 | 2.3 | 1.1 |
WC 2022 Qualifiers | 2.2 | 0.4 |
Uluslararası Dostluk Maçları2024 | 1.5 | 1 |
Average Cards
Hırvatistan
Yarışma | ||
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.5 | 0.3 |
Euro 2024 | 2.3 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Dünya Kupası2022 | 1.1 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1.6 | 0 |
Fransa
Yarışma | ||
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.2 | 0.2 |
Euro 2024 | 1.5 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0 |
Dünya Kupası2022 | 1.1 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1 | 0.1 |