Recent Form
M
1 - 2
M
3 - 2
G
1 - 0
B
1 - 1
B
1 - 1
G
1 - 2
G
3 - 1
M
2 - 0
B
2 - 2
M
1 - 2
M
0 - 1
M
1 - 0
Average Goals
Ukrayna
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.3 | 1.3 |
Euro 2024 | 0.7 | 1.3 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 1 |
WC 2022 Qualifiers | 1.4 | 1 |
Uluslararası Dostluk Maçları2024 | 1.7 | 1 |
Belçika
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1 | 1.5 |
Euro 2024 | 0.5 | 0.5 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.8 | 0.5 |
Dünya Kupası2022 | 0.3 | 0.7 |
WC 2022 Qualifiers | 3.1 | 0.8 |
Uluslararası Dostluk Maçları2024 | 1.8 | 0.5 |
Average Cards
Ukrayna
Yarışma | ||
---|---|---|
Nations League 2025 | 2 | 0 |
Euro 2024 | 1 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1.6 | 0.1 |
Belçika
Yarışma | ||
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.2 | 0 |
Euro 2024 | 1.8 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.1 |
Dünya Kupası2022 | 1.7 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1.5 | 0 |