Recent Form
G
2 - 0
M
3 - 1
B
2 - 2
M
2 - 4
G
0 - 2
M
4 - 1
M
0 - 3
G
0 - 4
G
1 - 2
G
3 - 0
M
3 - 0
G
1 - 0
Average Goals
İzlanda
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.7 | 2.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.6 |
WC 2022 Qualifiers | 1.2 | 1.8 |
Uluslararası Dostluk Maçları2024 | 1 | 1.3 |
Kosovo
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.7 | 1.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 1 | 1 |
WC 2022 Qualifiers | 0.6 | 1.9 |
Uluslararası Dostluk Maçları2024 | 0.3 | 1.7 |
Average Cards
İzlanda
Yarışma | ||
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.8 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.2 |
WC 2022 Qualifiers | 2 | 0.1 |
Kosovo
Yarışma | ||
---|---|---|
Nations League 2025 | 2 | 0.3 |
Euro Qualifiers 2024 | 3 | 0.1 |
WC 2022 Qualifiers | 2.9 | 0.1 |