Recent Form
G
1 - 0
G
1 - 0
G
0 - 3
B
1 - 1
B
1 - 1
G
0 - 1
M
2 - 0
M
1 - 3
M
0 - 3
M
0 - 2
M
3 - 0
M
0 - 4
Average Goals
Kuzey Makedonya
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.7 | 0.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.2 | 2.5 |
WC 2022 Qualifiers | 2 | 1.1 |
Uluslararası Dostluk Maçları2024 | 0.5 | 1.8 |
Liechtenstein
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0.8 | 1.5 |
Euro Qualifiers 2024 | 0.1 | 2.8 |
WC 2022 Qualifiers | 0.2 | 3.4 |
Uluslararası Dostluk Maçları2025 | 0 | 4 |
Average Cards
Kuzey Makedonya
Yarışma | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 3 | 0.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.5 | 0.1 |
WC 2022 Qualifiers | 2.2 | 0 |
Liechtenstein
Yarışma | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 4 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.7 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1.9 | 0.2 |