Recent Form
B
2 - 2
M
1 - 2
M
0 - 1
M
1 - 0
M
3 - 1
G
3 - 0
M
0 - 2
M
5 - 0
M
0 - 2
G
2 - 0
M
3 - 1
G
0 - 2
Average Goals
Belçika
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.2 | 1.5 |
Euro 2024 | 0.5 | 0.5 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.8 | 0.5 |
Dünya Kupası2022 | 0.3 | 0.7 |
WC 2022 Qualifiers | 3.1 | 0.8 |
Uluslararası Dostluk Maçları2024 | 1.8 | 0.5 |
Kazakistan
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0 | 2.5 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 1.5 |
WC 2022 Qualifiers | 0.6 | 2.5 |
Uluslararası Dostluk Maçları2025 | 1 | 1 |
Average Cards
Belçika
Yarışma | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2 | 0 |
Euro 2024 | 1.8 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.1 |
Dünya Kupası2022 | 1.7 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1.5 | 0 |
Kazakistan
Yarışma | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.5 | 0.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 3.1 | 0.1 |
WC 2022 Qualifiers | 2.6 | 0 |