Recent Form
B
1 - 1
G
0 - 2
M
4 - 0
B
1 - 1
M
3 - 1
M
0 - 3
B
2 - 2
M
0 - 2
M
0 - 1
G
1 - 2
M
0 - 3
M
6 - 1
Average Goals
Macaristan
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0.6 | 2.1 |
Euro 2024 | 0.7 | 1.7 |
Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0.9 |
WC 2022 Qualifiers | 1.9 | 1.3 |
Uluslararası Dostluk Maçları2024 | 1.8 | 0.5 |
Ermenistan
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.1 | 2.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 1.4 |
WC 2022 Qualifiers | 0.9 | 2 |
Uluslararası Dostluk Maçları2024 | 1 | 1.5 |
Average Cards
Macaristan
Yarışma | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2 | 0 |
Euro 2024 | 3 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.4 | 0.2 |
WC 2022 Qualifiers | 2.3 | 0.1 |
Ermenistan
Yarışma | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.9 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1.9 | 0 |