Recent Form
G
3 - 0
M
5 - 1
G
1 - 4
G
5 - 0
G
0 - 5
G
2 - 4
B
2 - 2
G
4 - 1
G
0 - 1
M
1 - 3
M
1 - 2
B
3 - 3
Average Goals
Norveç
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.5 | 1.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
WC 2022 Qualifiers | 1.5 | 0.8 |
Uluslararası Dostluk Maçları2024 | 1.5 | 1.5 |
İtalya
Yarışma | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.1 | 1.6 |
Euro 2024 | 0.8 | 1.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 2 | 1.1 |
WC 2022 Qualifiers | 1.4 | 0.3 |
Finalissima 2022 | 0 | 3 |
Uluslararası Dostluk Maçları2024 | 1.2 | 0.2 |
Average Cards
Norveç
Yarışma | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1.7 | 0.1 |
İtalya
Yarışma | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.8 | 0.1 |
Euro 2024 | 2.2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1.3 | 0 |