Recent Form
G
4 - 0
G
0 - 1
G
0 - 2
G
6 - 0
G
3 - 4
G
2 - 1
G
2 - 0
B
1 - 1
G
0 - 7
B
0 - 0
M
2 - 0
M
5 - 1
Average Goals
Almanya
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.7 | 0.5 |
| Nations League 2025 | 2.4 | 1.2 |
| Euro 2024 | 2.2 | 0.8 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 3 | 2 |
Curaçao
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 0.5 |
| Gold Cup 2025 | 0.7 | 1 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 0.5 | 3.5 |
Average Cards
Almanya
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.3 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.2 | 0 |
| Euro 2024 | 2.6 | 0 |
Curaçao
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |

Türkiye

