Recent Form
B
0 - 0
G
2 - 4
B
1 - 1
G
7 - 0
G
2 - 5
B
1 - 1
M
2 - 1
G
2 - 0
B
0 - 0
B
0 - 0
M
1 - 2
G
0 - 5
Average Goals
Belçika
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 3.6 | 0.9 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 1.5 |
| Euro 2024 | 0.5 | 0.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.8 | 0.5 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 3 | 1.5 |
İran
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 0.8 |
| AFC Asian Cup 2023 | 2 | 1.2 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 3 | 1 |
Average Cards
Belçika
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.1 | 0 |
| Nations League 2025 | 2 | 0 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.1 |
İran
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |

Türkiye

