Recent Form
G
5 - 0
B
1 - 1
G
4 - 1
G
1 - 4
M
2 - 1
B
0 - 0
G
3 - 1
G
0 - 1
G
1 - 0
M
0 - 3
G
2 - 0
G
3 - 1
Average Goals
Norveç
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 4.6 | 0.6 |
| Nations League 2025 | 2.5 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 0.5 | 1 |
Senegal
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 0.3 |
| Afrika Uluslar Kupası2025 | 1.7 | 0.7 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 2.5 | 0.5 |
Average Cards
Norveç
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 0 |
| Nations League 2025 | 1 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Senegal
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| Afrika Uluslar Kupası2025 | 2.4 | 0.1 |

Türkiye

