Recent Form
B
0 - 0
G
3 - 0
G
3 - 1
G
2 - 3
G
1 - 2
M
3 - 1
G
1 - 0
M
2 - 0
M
1 - 0
M
1 - 0
M
5 - 1
M
2 - 1
Average Goals
Hırvatistan
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 3.2 | 0.5 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 1.2 |
| Euro 2024 | 1 | 2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.5 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1.5 | 2 |
Gana
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.3 | 0.6 |
| Afrika Uluslar Kupası2023 | 1.7 | 2 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1 | 3.5 |
Average Cards
Hırvatistan
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 0.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.6 | 0.2 |
| Euro 2024 | 2.3 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Gana
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| Afrika Uluslar Kupası2023 | 3 | 0 |

Türkiye

