Recent Form
M
0 - 2
M
0 - 1
M
4 - 1
B
1 - 1
G
1 - 3
G
3 - 2
G
3 - 1
M
3 - 2
B
1 - 1
B
1 - 1
G
0 - 1
B
0 - 0
Average Goals
İsveç
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.2 | 1.9 |
| Nations League 2025 | 3.2 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2025 | 2.8 | 1.2 |
Tunus
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 0 |
| Afrika Uluslar Kupası2025 | 1.8 | 1.5 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 0.5 | 0 |
Average Cards
İsveç
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Tunus
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| Afrika Uluslar Kupası2025 | 2 | 0 |

Türkiye

