Recent Form
G
1 - 0
B
2 - 2
M
2 - 0
G
9 - 1
B
0 - 0
G
0 - 2
G
1 - 0
B
1 - 1
G
0 - 3
M
1 - 0
G
0 - 2
G
1 - 0
Average Goals
Portekiz
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 3.3 | 1.2 |
| Nations League 2025 | 2.2 | 1.1 |
| Euro 2024 | 1 | 0.6 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.6 | 0.2 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1 | 0 |
DR Kongo
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.4 | 0.6 |
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 0 |
| Afrika Uluslar Kupası2025 | 1.2 | 0.5 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 2 | 0 |
Average Cards
Portekiz
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.3 | 0.2 |
| Nations League 2025 | 2.3 | 0 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 0 |
DR Kongo
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| Afrika Uluslar Kupası2025 | 1.2 | 0 |

Türkiye

