Recent Form
G
6 - 0
B
2 - 2
B
2 - 2
G
2 - 1
G
3 - 1
M
2 - 1
G
2 - 3
M
1 - 2
B
1 - 1
M
1 - 2
B
0 - 0
M
2 - 0
Average Goals
Çek Cumhuriyeti
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 1 | 2 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 1.2 |
| Nations League 2025 | 1.5 | 1.3 |
| Euro 2024 | 1 | 1.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0.8 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 2.5 | 1 |
Güney Afrika
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 0 | 2 |
| WC 2026 Qualifiers | 1.5 | 0.9 |
| Afrika Uluslar Kupası2025 | 1.5 | 1.5 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 0.7 | 1 |
Average Cards
Çek Cumhuriyeti
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 0 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 0.9 | 0 |
| Nations League 2025 | 3.3 | 0 |
| Euro 2024 | 4.3 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 0.1 |
Güney Afrika
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 2 | 2 |
| Afrika Uluslar Kupası2025 | 2.8 | 0 |

Türkiye

