Recent Form
B
0 - 0
M
2 - 1
G
1 - 0
G
6 - 0
B
2 - 2
B
2 - 2
M
1 - 2
G
0 - 1
G
0 - 1
G
4 - 0
B
0 - 0
B
1 - 1
Average Goals
Çek Cumhuriyeti
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 1.2 |
| Nations League 2025 | 1.5 | 1.3 |
| Euro 2024 | 1 | 1.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0.8 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2025 | 1 | 0.5 |
Meksika
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| Gold Cup 2025 | 1.7 | 0.5 |
| Copa America 2024 | 0.3 | 0.3 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.2 | 0.6 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1.4 | 0.2 |
Average Cards
Çek Cumhuriyeti
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 0.9 | 0 |
| Nations League 2025 | 3.3 | 0 |
| Euro 2024 | 4.3 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 0.1 |
Meksika
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | - | - |
| Copa America 2024 | 2.3 | 0 |

Türkiye

