Recent Form
M
1 - 0
G
1 - 0
G
2 - 0
G
2 - 3
B
2 - 2
B
0 - 0
G
2 - 0
G
6 - 0
G
2 - 3
G
4 - 1
G
2 - 0
G
4 - 1
Average Goals
İrlanda Cunhuriyeti
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.6 | 1.3 |
| Nations League 2025 | 0.9 | 1.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 1.2 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 0 | 0 |
Granada
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 1.8 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | - | - |
Average Cards
İrlanda Cunhuriyeti
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 3.1 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.4 | 0.1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |
Granada
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|

Türkiye

