Recent Form
G
0 - 4
G
0 - 1
G
1 - 2
G
1 - 0
M
2 - 1
G
0 - 2
B
0 - 0
G
3 - 1
B
1 - 1
G
1 - 4
G
3 - 2
M
1 - 4
Average Goals
Fildişi Sahilleri
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 1.3 | 0.7 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.5 | 0 |
| Afrika Uluslar Kupası2025 | 2 | 1.2 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 2.3 | 0.3 |
Norveç
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 2.7 | 2.3 |
| WC 2026 Qualifiers | 4.6 | 0.6 |
| Nations League 2025 | 2.5 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1.2 | 1 |
Average Cards
Fildişi Sahilleri
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 1.3 | 0 |
| Afrika Uluslar Kupası2025 | 1.2 | 0 |
Norveç
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 0.3 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 0 |
| Nations League 2025 | 1 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |

Türkiye

