Recent Form
B
1 - 1
G
0 - 2
G
5 - 0
B
1 - 1
B
0 - 0
G
1 - 5
G
3 - 1
M
3 - 2
B
0 - 0
M
3 - 1
M
3 - 2
G
5 - 0
Average Goals
Belçika
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 2 | 0.7 |
| WC 2026 Qualifiers | 3.6 | 0.9 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 1.5 |
| Euro 2024 | 0.5 | 0.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.8 | 0.5 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 3.2 | 0.8 |
Senegal
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 2.7 | 2 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 0.3 |
| Afrika Uluslar Kupası2025 | 1.7 | 0.7 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1.8 | 1 |
Average Cards
Belçika
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 1 | 0.3 |
| WC 2026 Qualifiers | 1.1 | 0 |
| Nations League 2025 | 2 | 0 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.1 |
Senegal
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 0.7 | 0 |
| Afrika Uluslar Kupası2025 | 2.4 | 0.1 |

Türkiye

