Recent Form
G
0 - 1
G
4 - 0
G
1 - 2
M
2 - 0
M
0 - 1
G
3 - 2
M
1 - 2
G
3 - 1
G
3 - 1
G
3 - 0
G
1 - 4
G
3 - 0
Average Goals
Türkiye
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 1 | 1.7 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 1.5 |
| Nations League 2025 | 1.9 | 0.9 |
| Euro 2024 | 1.6 | 1.6 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.9 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 3 | 0.5 |
Fransa
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 3.2 | 0.5 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.7 | 0.7 |
| Nations League 2025 | 2 | 1.3 |
| Euro 2024 | 0.7 | 0.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.6 | 0.4 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 2.2 | 1.2 |
Average Cards
Türkiye
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 0.7 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.5 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2.9 | 0.1 |
| Euro 2024 | 3.8 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.4 | 0 |
Fransa
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 0.2 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 0.2 |
| Nations League 2025 | 2.3 | 0.1 |
| Euro 2024 | 1.5 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0 |

Türkiye

