Recent Form
G
0 - 1
G
4 - 0
G
1 - 2
M
2 - 0
M
0 - 1
G
3 - 2
G
0 - 2
G
5 - 0
B
1 - 1
B
0 - 0
G
1 - 5
G
3 - 2
Average Goals
Türkiye
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 1 | 1.7 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 1.5 |
| Nations League 2025 | 1.9 | 0.9 |
| Euro 2024 | 1.6 | 1.6 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.9 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 3 | 0.5 |
Belçika
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 2.2 | 1 |
| WC 2026 Qualifiers | 3.6 | 0.9 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 1.5 |
| Euro 2024 | 0.5 | 0.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.8 | 0.5 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 3.2 | 0.8 |
Average Cards
Türkiye
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 0.7 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.5 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2.9 | 0.1 |
| Euro 2024 | 3.8 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.4 | 0 |
Belçika
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 1.2 | 0.2 |
| WC 2026 Qualifiers | 1.1 | 0 |
| Nations League 2025 | 2 | 0 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.1 |

Türkiye

